當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 滑觸線產(chǎn)品綜合選型 > 超性能特美斯濾袋
簡要描述:超性能特美斯濾袋
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
超性能特美斯濾袋
我公司與多家研究院合作開發(fā)的耐高溫、超性能特種濾料,其原 理采用緯二重雙層織造工藝,進(jìn)口PTFE高分子原材料和其他化學(xué)助劑量,經(jīng)用特殊工藝流程,使玻纖濾布中每根紗線表面都包裹上一層致密的聚四氟乙烯 (PTFE)保護(hù)層,賦予濾料很好耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、耐磨擦及耐曲撓等性能,而且表面光滑、疏水、粉塵都無法粘附在濾料表面. 適用于高溫、高濕、高粘性粉塵行業(yè)或帶有酸堿,陘、腐蝕性化學(xué)氣體的工業(yè)煙塵凈化以及其他工況惡劣的場合,*可以替代國外同類產(chǎn)品。
主要成份 | 玻纖+PTFE高分子十化學(xué)助劑 |
克重 | ≤700g/m2 |
厚度 | ≥0.7mm |
縱向斷裂強(qiáng)度 | ≥2500 N/5cm |
橫向斷裂強(qiáng)度 | ≥2500 N/5cm |
縱向斷裂伸長 | ≤20% |
橫向斷裂伸長 | ≤20% |
透氣量 | 200~ 3201/m²·S |
使用溫度 | 260℃. 短時300℃ |
熱收縮率(30℃) | < 0.5% |
潔凈濾料阻力系數(shù) | <10 |
拒水等級 | ≥4 (AATCCIOO)級 |
玻璃纖維布產(chǎn)品性能指標(biāo)
名稱 | 組織 | 克重g/m² | 斷裂強(qiáng)度 | 透氣性dm³/m²/s | 溫度 ℃ | 后處理 | |
經(jīng)向 | 緯向 | ||||||
CWF 300 | 斜紋 | 300 | ≥1200 | ≥1000 | 200-300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWF 400 | 斜紋 | 420 | ≥1500 | ≥1200 | 240-360 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWF 5OO | 緞紋 | 540 | ≥1700 | ≥1700 | 280-380 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWF 600 | 緞紋 | 620 | ≥1850 | ≥1750 | 260-370 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWF 300 | 斜紋 | 300 | ≥2000 | ≥1600 | 180-300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWF 400 | 斜紋 | 420 | ≥2100 | ≥1800 | 180-z300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWF5 OO | 緞紋 | 540 | ≥2250 | ≥2200 | 180-300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWF 600 | 緞紋 | 620 | ≥2400 | ≥2400 | 190-300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWTF 500 | 斜紋 | 540 | ≥1700 | ≥1150 | 220-300 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWTF 600 | 斜紋 | 620 | ≥1700 | ≥1300 | 270-350 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWTF 700 | 緞紋 | 72o | ≥1850 | ≥1550 | 260-340 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
CWTF 800 | 緞紋 | 820 | ≥2100 | ≥1650 | 250-330 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWTF 5OO | 斜紋 | 54o | ≥1800 | ≥1200 | 250-350 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWTF 600 | 斜紋 | 620 | ≥1950 | ≥1550 | 290-380 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWTF 700 | 緞紋 | 720 | ≥2200 | ≥1750 | 280-350 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
EWTF 800 | 緞紋 | 820 | ≥2300 | ≥1950 | 260-350 | 80-260 | 硅油、PTFE、石墨處理 |
產(chǎn)品咨詢