詳細介紹
YFFB-F型彈性體絕緣及護套扁平軟電纜
芯數×導體 標稱截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參 考重量 kg/km | 芯數×導體 標稱截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參 考重量 kg/km |
3×4+6×1.5 | 6.5×45.5 | 525 | 3×50+1×16+5×2.5+2×p1.5 | 17.5×76.5 | 2932 |
3×6+6×1.5 | 7.8×54.2 | 736 | 3×70+1×25+5×2.5+2×p1.5 | 19.8×86 | 3895 |
6×10+6×2.5 | 11×71.2 | 1500 | 3×95+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 22.8×99 | 5124 |
3×10+3×6+3×4+5×2.5 | 19.7×68.7 | 2076 | 3×120+1×35+5×2.5+2×p1.5 | 25.8×112 | 6450 |
6×16+6×2.5 | 22.7×64.6 | 2378 | 3×120+1×35+4×4 | 25.8×112 | 6428 |
6×25+6×2.5 | 15.6×92.4 | 2723 | 3×120+2×16+4×4 | 28.1×99.4 | 6031 |
3×25+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.6×63 | 1859 | 3×150+1×50+5×2.5+2×p1.5 | 27.6×121 | 7741 |
3×35+1×10+5×2.5+2×p1.5 | 14.7×63.5 | 2040 | 3×150+1×50+4×4 | 27.6×121 | 7723 |
YFFB-LYFFB-F型額定電壓450/450V 20℃時導體zui大直流電阻及環(huán)境溫度40℃下載流量
導體標稱截面積 mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
20℃時導體zui大直流電阻 Ω | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.554 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 |
電阻截流量 | 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
不同環(huán)境溫度T截流量的修正系數
導體工作 溫度℃ | 環(huán)境溫度℃(空氣中+40℃) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
60 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
65 | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
70 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
80 | 1.37 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.88 |
90 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
產品別稱:扁 電纜,扁平電纜,扁平橡套軟電纜,橡套扁平軟電纜,控制扁電纜,耐高溫扁電纜 ,橡套扁電纜,丁晴扁電纜 ,丁晴扁平電纜,硅橡膠扁電纜,屏蔽扁電纜,橡膠扁電纜,移動扁型橡套電纜,扁平軟電纜,行車扁平電纜 ,起重機扁平電纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜線,天車扁電纜 ,吊車扁電纜,多芯扁電纜,移動扁電纜
產品咨詢