多功能濾油機(jī)選型參數(shù)表
項(xiàng)目名稱 | 單位 | ZYB-20 | ZYB-30 | ZYB-50 | ZYB-80 | ZYB-100 | ZYB-150 | ZYB-200 |
凈油流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 |
工作真空 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||
可控溫度 | ℃ | 常溫 ~ 100 | ||||||
電 源 |
| 3PH 50HZ 380V(或根據(jù)現(xiàn)場條件確定) | ||||||
加熱功率 | KW | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
總 功 率 | KW | 19.5 | 25.5 | 38 | 51 | 64 | 77.5 | 88.5 |
進(jìn)出口徑 | mm | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
設(shè)備重量 | Kg | 320 | 350 | 450 | 500 | 580 | 750 | 900 |
以上部分參數(shù)僅供選型參考,根據(jù)使用環(huán)境或油品特點(diǎn)的不同可能會有相應(yīng)調(diào)整,請向我公司垂詢。